<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Matemática electoral.</title>
	<atom:link href="http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/</link>
	<description>Artículos de Opinión Sobre la Vida Política de Costa Rica y el Mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 00:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Federico Ruiz Wilson</title>
		<link>http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/comment-page-1/#comment-5081</link>
		<dc:creator>Federico Ruiz Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielcalvo.com/?p=687#comment-5081</guid>
		<description>Muy buen resumen mae, pero una aclaración. Los votos válidamente emitidos son aquellos que van a votar y optan por una opción determinada. Los votos blancos y nulos (personas que si acudieron a las urnas pero no decidieron por una opción), no se toman en cuenta.
Por otro lado, a mi el abstencionismo no me preocupa tanto. Hasta el momento pareciera ser que los análisis son muy simplistas. ¿Cuál es el porcentaje de gente que no puede votar por estar fuera del país -por ejemplo-? ¿Cuál es el porcentaje de gente que no vota, más que por rechazo, por simple indiferencia o por &quot;exceso&quot; de confianza en el sistema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen resumen mae, pero una aclaración. Los votos válidamente emitidos son aquellos que van a votar y optan por una opción determinada. Los votos blancos y nulos (personas que si acudieron a las urnas pero no decidieron por una opción), no se toman en cuenta.<br />
Por otro lado, a mi el abstencionismo no me preocupa tanto. Hasta el momento pareciera ser que los análisis son muy simplistas. ¿Cuál es el porcentaje de gente que no puede votar por estar fuera del país -por ejemplo-? ¿Cuál es el porcentaje de gente que no vota, más que por rechazo, por simple indiferencia o por &#8220;exceso&#8221; de confianza en el sistema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario Redondo Poveda</title>
		<link>http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/comment-page-1/#comment-5080</link>
		<dc:creator>Mario Redondo Poveda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:15:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielcalvo.com/?p=687#comment-5080</guid>
		<description>Creo igual que el abstencionismo se ha de mantener, entre otras razones porque: 1) Aún no logramos que algo o alguien entusiasme sobremanera (a lo Obama) al electorado; 2) Existen algunos sectores del electorado que aún no se sienten  plenamente representados en las actuales opciones políticas (Ej: socialcristianos que no están con Calderón); 3) Lo argumentado en torno a la ausencia de un tema que como el TLC despierte interés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo igual que el abstencionismo se ha de mantener, entre otras razones porque: 1) Aún no logramos que algo o alguien entusiasme sobremanera (a lo Obama) al electorado; 2) Existen algunos sectores del electorado que aún no se sienten  plenamente representados en las actuales opciones políticas (Ej: socialcristianos que no están con Calderón); 3) Lo argumentado en torno a la ausencia de un tema que como el TLC despierte interés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian Naranjo</title>
		<link>http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/comment-page-1/#comment-5079</link>
		<dc:creator>Adrian Naranjo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielcalvo.com/?p=687#comment-5079</guid>
		<description>El abstencionismo, ya es el cancer de nuestra democracia, y concuerdo con el señor, parece ser que será la única cuestión de la que se tiene certeza sobre el proceso electoral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El abstencionismo, ya es el cancer de nuestra democracia, y concuerdo con el señor, parece ser que será la única cuestión de la que se tiene certeza sobre el proceso electoral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Barrantes Requeno</title>
		<link>http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/comment-page-1/#comment-5078</link>
		<dc:creator>Alejandro Barrantes Requeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielcalvo.com/?p=687#comment-5078</guid>
		<description>Concuerdo con el profe: yo veo más posible que el abstencionismo aumente, máxime ahora que no hay un tema tan polémico como el TLC que pudo haber motivado a unos a votar por A, B, C, D partido que reflejaran su posición personal respecto a ese tema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concuerdo con el profe: yo veo más posible que el abstencionismo aumente, máxime ahora que no hay un tema tan polémico como el TLC que pudo haber motivado a unos a votar por A, B, C, D partido que reflejaran su posición personal respecto a ese tema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Calvo</title>
		<link>http://www.danielcalvo.com/2009/06/14/matematica-electoral/comment-page-1/#comment-5075</link>
		<dc:creator>Daniel Calvo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 02:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielcalvo.com/?p=687#comment-5075</guid>
		<description>4to parráfo con base a la posible aproximación en el total de votos emitidos en 2010.

&lt;em&gt;&quot;Mientras en el PLN en cifras absolutas votaron 520.266 personas, en el PAC sólo votaron 22.450, lo que equivale en cifras porcentuales al 27,52% y 1,19% de la posible aproximación en el total de votos emitidos en 2010. En cuanto a los candidatos en cifras porcentuales ordenadas de mayor a menor, este fue el orden de nuestros precandidatos: Chinchilla 15,15%; Araya 11,35%; Solís 0,85%; Berrocal 0,79%; Campbell 0,22%; Macaya 0,11%.&quot;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4to parráfo con base a la posible aproximación en el total de votos emitidos en 2010.</p>
<p><em>&#8220;Mientras en el PLN en cifras absolutas votaron 520.266 personas, en el PAC sólo votaron 22.450, lo que equivale en cifras porcentuales al 27,52% y 1,19% de la posible aproximación en el total de votos emitidos en 2010. En cuanto a los candidatos en cifras porcentuales ordenadas de mayor a menor, este fue el orden de nuestros precandidatos: Chinchilla 15,15%; Araya 11,35%; Solís 0,85%; Berrocal 0,79%; Campbell 0,22%; Macaya 0,11%.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

